Page 23 - Make | Non-sparking Tools
P. 23

Non-sparking Tools





             1023.120         Al-Cu        85          393         4860
             1023.121         Al-Cu        90          440         6010
             1023.122         Al-Cu        95          440         5990
             1023.123         Al-Cu        100         480         7370
             1023.124         Al-Cu        105         480         7720
             1023.125         Al-Cu        110         506         8990
             1023.126         Al-Cu        115         506         9770
             1023.127         Al-Cu        120         515         11010
             1023.101         Be-Cu        17          120          122
             1023.102         Be-Cu        19          125          135
             1023.103         Be-Cu        22          137          199
             1023.104         Be-Cu        24          152          199
             1023.105         Be-Cu        27          174          443
             1023.106         Be-Cu        30          190          476
             1023.107         Be-Cu        32          190          476
             1023.108         Be-Cu        34          200          564
             1023.109         Be-Cu        36          210          675
             1023.110         Be-Cu        38          218         1018
             1023.111         Be-Cu        41          232          996
             1023.112         Be-Cu        46          248         1195
             1023.113         Be-Cu        50          272         1583
             1023.114         Be-Cu        55          294         1926
             1023.115         Be-Cu        60          311         2390
             1023.116         Be-Cu        65          330         2789
             1023.117         Be-Cu        70          366         3497
             1023.118         Be-Cu        75          375         3796
             1023.119         Be-Cu        80          394         5245
             1023.120         Be-Cu        85          393         5378
             1023.121         Be-Cu        90          440         6651
             1023.122         Be-Cu        95          440         6629
             1023.123         Be-Cu        100         480         8156
             1023.124         Be-Cu        105         480         8543
             1023.125         Be-Cu        110         506         9948
             1023.126         Be-Cu        115         506         10812
             1023.127         Be-Cu        120         515         12184
             1023.101A                    11/16”
             1023.102A                     3/4”
             1023.103A                     7/8”
             1023.104A                      1”
             1023.105A                   1-1/16”
             1023.106A                    1-1/8”
             1023.107A                   1-3/16”
             1023.108A                    1-1/4”
             1023.109A                    1-3/8”
             1023.110A                   1-13/32”
             1023.111A                    1-1/2”
             1023.112A                    1-5/8”
             1023.113A                    1-3/4”
             1023.114A                   1-13/16”
             1023.115A                      2”
             1023.116A                   2-1/16”
             1023.117A                   2-3/16”
             1023.118A                   2-5/16”
             1023.119A                    2-3/8”
             1023.120A                    2-1/2”
             1023.121A                   2-9/16”
             1023.122A                    2-5/8”
             1023.123A                    2-3/4”
             1023.124A                   2-13/16”
             1023.125A                   2-15/16”
             1023.126A                      3”
             1023.127A                   3-1/16”







                                                                                                                 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28